愛知県額田郡幸田町 プラスチック成形の矢作産業株式会社
矢作産業株式会社
1945年 | 矢作産業創立、圧縮成形機導入 | ![]() |
1946年 | 矢作産業巨ン立 | |
1960年 | 小型射出成形機導入 | |
1962年 | 大型射出成形機導入 | |
1966年 | 熱硬化性射出成形機導入 | |
1967年 | 第2工場新設 | |
1970年 | 一宮工場完成 | |
1974年 | 日本電装のQCモデル工場に指定 |
1975年 | 富永工場完成、新鋭機を続々導入 |
1976年 | 金型工場を新設、精密測定機、工具顕微鏡導入 |
1978年 | IBMシステム34導入 コンピュータルーム新設 |
1982年 | 橋目工場完成、新鋭小型機導入 |
1985年 | 技術センターに三次元測定機設置 |
1986年 | IBMシステム5381電算機導入 |
1987年 | 富永組立工場増設 |
1988年 | 富永事務所増設、IBM・AS400電算機導入 |
1994年 | 有限会社から株式会社に組織変更 三次元測定機データ処理システム導入 |
1998年 | 額田郡幸田町に新社屋完成 (旧本社工場・富永工場・橋目工場を統合) |
1999年 | ISO9002 認証取得 |
2002年 | ISO14001 認証取得 |
2003年 | YAMI(アメリカ)、YSTH(タイ)生産拠点設立 |
2004年 | CAE流動解析システム導入 |
2005年 | (株)デンソーよりグローバル賞受賞 |
2007年 | (株)デンソー主催第52回仕入先QCサークル発表会で最優秀賞受賞 |
2009年 | YSTH(タイ)が新工場に移転 一宮工場機能を本社工場に統合 |
2011年 | 中国・上海に上海矢作精密工業有限公司設立 |
2014年 | YSTH(タイ)に第2工場完成 |
2015年 | 70周年記念誌発刊 |
2018年 | 潟Aイメック・該UHを矢作産業鰍ノ合併し統合 旧アイメックを矢作産業渇ェ崎工場に名称変更 |
2019年 | 西尾新工場完成(岡崎工場移転) |

Copyright © 2008 YAHAGI inc. All Rights Reserved.